公稱通徑 DN(mm) | 合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
分流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | |||
額定流量系數 Kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | ||
分流 | 可用合流結構替代 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | |||||||
公稱壓力 MPa | 1.6、2.5、4.0、6.4 | ||||||||||||||
額定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||
執行機構型號 | 381LSA-20 381LXA-20 |
381LSA-20 381LXA-20 |
381LSB-30/50 381LXB-30/50 |
381LSC-65/99 381LXC-65/99 |
381LSC-99/160 381LXC-99/160 |
||||||||||
控制信號 | 輸入:4-20mA或1-5V 反饋4~20mA | ||||||||||||||
固有流量特性 | 直線 | ||||||||||||||
固有可調比(R) | 30 |